В нашей компании вы можете заказать раскрой и обработку таких материалов:
- Акрил (литое и экструдированное оргстекло). Применяется в производстве наружной рекламы, изготовлении POS-материалов, сувенирной продукции.
- Монолитный поликарбонат. Используется в производстве рекламных вывесок, теплиц, козырьков, других строительных конструкций.
- Вспененный пластик (ПВХ). Идеальный вариант для изготовления табличек, стендов, указателей, бюджетных объемных букв и пр.
- Текстолит. Электроизоляционный материал, который используется в электротехнике.
- МДФ, фанера, другие древесные материалы. Заготовки для производства мебели, элементов интерьера, сувенирных изделий.
- Композитные алюминиевые материалы. Многослойные материалы, которые широко применяются для производства вентилируемых фасадов, рекламных конструкций.
- Стеклопластики, углепластики. Высокопрочные материалы, которые применяются в строительстве, производстве различных товаров, автомобилестроении и пр.
- Мягкие металлы и их сплавы (алюминий, латунь, бронза, серебро). С помощью фрезера из таких листовых материалов можно получать заготовки различного размера и конфигурации.
|
Стоимость резки руб/пог.метр | |||||
Толщина материала мм | до 200 п.м. | от 200 п.м. | ||||
Оргстекло, ПЭТ | 0,05-0,9 | 60,0 | 48,0 | |||
1-2 | 35,0 | 28,0 | ||||
3-4 | 40,0 | 32,0 | ||||
5-6 | 60,0 | 50,0 | ||||
8-12 | 90,0 | 72,0 | ||||
20- 25 | 250,0 | 200,0 | ||||
Полистирол | 1-3 | 35,0 | 28,0 | |||
4-6 | 50,0 | 40,0 | ||||
Вспененный ПВХ | 2-4 | 30,0 | 24,0 | |||
5-6 | 45,0 | 36,0 | ||||
8 | 55,0 | 44,0 | ||||
10 | 70,0 | 63,0 | ||||
11-15 | 110,0 | 99,0 | ||||
20 | 140,0 | 126,0 | ||||
Сэндвич ПВХ+полистирол | 2-4 | 75,0 | 60,0 | |||
5-6 | 90,0 | 72,0 | ||||
7-9 | 120,0 | 96,0 | ||||
до 10 | 180,0 | 162,0 | ||||
до 11-15 | 220,0 | 198,0 | ||||
до 20 | 250,0 | 225,0 | ||||
Полиамид, Капролон | до 10 | 350 | 330 | |||
10-20 | 400 | 380 | ||||
от 30 | 500 | 480 | ||||
ДСП, МДФ, фанера (доп. обработка — шкурение деталей -коэф 2) | до 6 | 60,0 | 48,0 | |||
до 10 | 80,0 | 64,0 | ||||
до 20 | 90,0 | 72,0 | ||||
Дибонд, композитные материалы | 2 | 30,0 | 24,0 | |||
3 | 45,0 | 36,0 | ||||
4 | 50,0 | 45 | ||||
Алюминий | 1 | 1000 | 1000 | |||
2 | 400 | 400 | ||||
3 | 400 | 360 | ||||
4 | 500 | 490 | ||||
6 | 1000 | 1000 | ||||
Пеноплекс, URSA | 10-20 | 55,0 | 50,0 | |||
30-40 | 70,0 | 65,0 | ||||
от 50 | 200 | 200 | ||||
Текстолит | 1-5 | 500 | 500 | |||
5-10 | 1000 | 1000 | ||||
Латунь, медь | 1 | 500 | 500 | |||
2 | 500 | 500 | ||||
3 | 800 | 800 | ||||
4 | 1000 | 1000 | ||||
6 | 1000 | 100 | ||||
Подготовка и компоновка объектов для резки | ||||||
Компоновка в размер заготовки | 1 лист | 500,0 | ||||
Чистка макета от лишних узлов и не замкнутых линий, перевод Eps, AutoCAD > Corel | 1 лист | 1 500,0 | ||||
Фрезеровка по контуру изображения (MULTIVISION) | ||||||
Повышающий коэф. | 1,2 | |||||
Фрезеровка с четвертями («полочка», «ступенька») | ||||||
Повышающий коэф. | 2,0 | |||||
Фрезеровка со сменой инструмента (2 и более) | ||||||
Повышающий коэф. | за каждый вид фрезы | 1,3 | ||||
Фрезеровка материала длиной свыше 6000м | ||||||
Повышающий коэф. | 1 лист | 2,0 | ||||
3D обработка по модели *.STL | ||||||
Отрисовка 3D модели по наброскам | от 1500 | |||||
МДФ/ферево | ЧАС работы | от 2500 | цена не включает стоимость фрез | |||
Алюминий | от 5000 | |||||
Оргстекло | от 5000 | |||||
Все цены даны в рублях, минимальная стоимость заказа — 2000 руб | ||||||
Максимальный размер поля резки 6000х2100 мм! Предоставляемый материал должен иметь запас по периметру вырезаемой фигуры 10мм. В противном случае мы не несем ответственность за испорченый материал |
||||||
При фрезеровке объектов следует принимать во внимание закругления внутренних углов, радиус которых зависит от диаметра режущей фрезы. (по умолчанию фрезеровка производится фрезами 3,175 и 5 мм) Сверление отверстий приравнивается к 1п.м. |
||||||
При размере заготовки менее 1 м2 возможен повышающий коэффициент от 1,2 до 2,0 | ||||||
На сложные фигурные объекты насыщенные острыми углами, форматы листа где объекты имеют прилегание друг к другу менее 10мм — повышающий коэффициент от 2,0 до 3,0 в зависимости от толщины изделия.
На файлы насыщенные мелкими объектами повышающий коэффициент 2.0-5.0. Наценка на срочность — до 50% |
||||||
Точный расчет стоимости фрезерной резки предоставляется только после получения исходных файлов в формате CorelDRAW до X6 версии включительно, в масштабе 1:1. |